Indiana Thoroughbred Owners and Breeders Association

Contact Information
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

If you find that your mare is missing from the database please go to Pedigree Query and, using the Maintenance drop down menu, choose the Add A Horse link. You will need to know the date of birth and the sire and the dam of your mare to enter her into the database.

This hypo-mating feature offers complex pedigree reports. Knowing how to read them and understanding what everything means in a pedigree can really help you out. For detailed explainations regarding the information presented in these hypo-matings, please check out this page: UNDERSTANDING HYPO-MATING 

For farm information, contact information, stallion pictures, and more stallions available in Indiana, please go to ITOBA's Extended Stallion Information Page


HOME | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name